Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 449 | 394 | 417 | 98 | 669 | 26355 | 2064 | 8775 | 8291 | 9445 |
Dec 2020 | 744 | 695 | 674 | 113 | 874 | 613886 | 3532 | 20902 | 21555 | 23079 |
Nov 2020 | 484 | 435 | 443 | 130 | 778 | 130026 | 3921 | 13310 | 13052 | 14530 |
Oct 2020 | 559 | 494 | 491 | 135 | 794 | 328715 | 4195 | 15246 | 15315 | 17338 |
Sep 2020 | 714 | 653 | 665 | 140 | 693 | 130548 | 4220 | 19964 | 19614 | 21435 |
Aug 2020 | 723 | 670 | 684 | 126 | 583 | 40637 | 3912 | 21229 | 20782 | 22421 |
Jul 2020 | 674 | 615 | 610 | 159 | 675 | 512429 | 4956 | 18913 | 19073 | 20915 |
Jun 2020 | 459 | 406 | 424 | 68 | 678 | 205900 | 2044 | 12732 | 12209 | 13771 |
May 2020 | 489 | 442 | 417 | 91 | 1052 | 290958 | 2839 | 12957 | 13718 | 15173 |
Apr 2020 | 781 | 721 | 683 | 196 | 962 | 572605 | 5880 | 20503 | 21641 | 23437 |
Mar 2020 | 464 | 415 | 395 | 70 | 957 | 605652 | 2188 | 12262 | 12891 | 14403 |
Feb 2020 | 75 | 28 | 55 | 25 | 565 | 190362 | 727 | 1598 | 812 | 2183 |
Totals | 3648073 | 40478 | 178391 | 178953 | 198130 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |